drinks
Esterhazy QuinQuin Frizzante 0,1 5,50
Kattus Prosecco Spumante DOC 0,1 5,50 (mit Hollersirup 6) |
Cider 0,3 5 |
Champagne Gobillard Brut 0,35 Fl. 36 |
*** |
Bellini 6 / Aperol Sprizz 6 |
Hugo mit Prosecco 6,50 (alkoholfrei 4,50) |
Peach Power 5 (alkoholfrei) |
Lillet Spritz 6 / Lillet Lemon 6 |
Campari Soda 5,50 / Orange 6 |
Negroni/Gin Tonic/Moscow Mule 9 |
Glasweise Weine
Alkoholfrei-Tipp (mild-saurer Traubensaft) Verjus- Sprizz 0,25 2,80 | 2,80 |
2021 Rosé BIO Dorli Muhr, Prellenkirchen 12 % 0,1 | 5,80 |
2021 Grüner Veltliner am Berg BIO Bernhard Ott, Feuersbrunn 12 % 0,1 | 5,80 |
2020 Riesling Donauschotter BIO Clemens Strobl, Kirchberg/Wagram 12,5 % 0,1 | 6,50 |
2020 Roter Veltliner Mordthal Direder, Mitterstockstall 13% 0,1 | 5,80 |
2017 Zweigelt Altenberg Kiss, Jois 13,5% 0,1 | 5,80 |
2017 Blaufränkisch Tradition Szemes, Pinkafeld 12,5% 0,1 | 5,80 |
2018 Cuvée La Liaison (CS, ZW, BF) BIO Toni Hartl, Reisenberg 13,5% 0,1 | 6,80 |
2017 Beerenauslese (süß) Kracher, Illmitz 11 % 5cl | 5,50 |
Weinkarte
2021 | Gemischter Satz Mayer am Pfarrplatz, Wien | 0,75 l | 34,-- |
2020 | Gemischter Satz DAC Oberlaa Zahel, Wien BIO | 0,75 l | 38,-- |
2021 | Welschriesling Südsteiermark Sattlerhof, Gamlitz | 0,75 l | 36,-- |
2021 | Gemischter Satz Mayer am Pfarrplatz, Wien | 0,75 l | 34,-- |
2020 | Gemischter Satz DAC Oberlaa Zahel, Wien BIO | 0,75 l | 38,-- |
2021 | Welschriesling Südsteiermark Sattlerhof, Gamlitz | 0,75 l | 36,-- |
2021 | Gemischter Satz Mayer am Pfarrplatz, Wien | 0,75 l | 34,-- |
2020 | Gemischter Satz DAC Oberlaa Zahel, Wien BIO | 0,75 l | 38,-- |
2021 | Welschriesling Südsteiermark Sattlerhof, Gamlitz | 0,75 l | 36,-- |
2021 | Gemischter Satz Mayer am Pfarrplatz, Wien | 0,75 l | 34,-- |
2020 | Gemischter Satz DAC Oberlaa Zahel, Wien BIO | 0,75 l | 38,-- |
2021 | Welschriesling Südsteiermark Sattlerhof, Gamlitz | 0,75 l | 36,-- |
2021 | Gemischter Satz Mayer am Pfarrplatz, Wien | 0,75 l | 34,-- |
2020 | Gemischter Satz DAC Oberlaa Zahel, Wien BIO | 0,75 l | 38,-- |
2021 | Welschriesling Südsteiermark Sattlerhof, Gamlitz | 0,75 l | 36,-- |
2021 | Gemischter Satz Mayer am Pfarrplatz, Wien | 0,75 l | 34,-- |
2020 | Gemischter Satz DAC Oberlaa Zahel, Wien BIO | 0,75 l | 38,-- |
2021 | Welschriesling Südsteiermark Sattlerhof, Gamlitz | 0,75 l | 36,-- |
2021 | Gemischter Satz Mayer am Pfarrplatz, Wien | 0,75 l | 34,-- |
2020 | Gemischter Satz DAC Oberlaa Zahel, Wien BIO | 0,75 l | 38,-- |
2021 | Welschriesling Südsteiermark Sattlerhof, Gamlitz | 0,75 l | 36,-- |
2021 | Gemischter Satz Mayer am Pfarrplatz, Wien | 0,75 l | 34,-- |
2020 | Gemischter Satz DAC Oberlaa Zahel, Wien BIO | 0,75 l | 38,-- |
2021 | Welschriesling Südsteiermark Sattlerhof, Gamlitz | 0,75 l | 36,-- |
2021 | Gemischter Satz Mayer am Pfarrplatz, Wien | 0,75 l | 34,-- |
2020 | Gemischter Satz DAC Oberlaa Zahel, Wien BIO | 0,75 l | 38,-- |
2021 | Welschriesling Südsteiermark Sattlerhof, Gamlitz | 0,75 l | 36,-- |
2021 | Gemischter Satz Mayer am Pfarrplatz, Wien | 0,75 l | 34,-- |
2020 | Gemischter Satz DAC Oberlaa Zahel, Wien BIO | 0,75 l | 38,-- |
2021 | Welschriesling Südsteiermark Sattlerhof, Gamlitz | 0,75 l | 36,-- |
2021 | Gemischter Satz Mayer am Pfarrplatz, Wien | 0,75 l | 34,-- |
2020 | Gemischter Satz DAC Oberlaa Zahel, Wien BIO | 0,75 l | 38,-- |
2021 | Welschriesling Südsteiermark Sattlerhof, Gamlitz | 0,75 l | 36,-- |
2021 | Gemischter Satz Mayer am Pfarrplatz, Wien | 0,75 l | 34,-- |
2020 | Gemischter Satz DAC Oberlaa Zahel, Wien BIO | 0,75 l | 38,-- |
2021 | Welschriesling Südsteiermark Sattlerhof, Gamlitz | 0,75 l | 36,-- |
2021 | Gemischter Satz Mayer am Pfarrplatz, Wien | 0,75 l | 34,-- |
2020 | Gemischter Satz DAC Oberlaa Zahel, Wien BIO | 0,75 l | 38,-- |
2021 | Welschriesling Südsteiermark Sattlerhof, Gamlitz | 0,75 l | 36,-- |
2021 | Gemischter Satz Mayer am Pfarrplatz, Wien | 0,75 l | 34,-- |
2020 | Gemischter Satz DAC Oberlaa Zahel, Wien BIO | 0,75 l | 38,-- |
1973 | Privatkeller Riesling Schloss Gobelsburg | 0,75 l | 148,-- |
2020 | Pinot Blanc Seeberg Prieler, Schützen/Gebirge | 0,75 l | 36,-- |
2020 | Chardonnay Klassik Salzl, Illmitz | 0,75 l | 36,-- |
2020 | Chardonnay Klassik Wieninger, Wien BIO | 0,75 l | 36,-- |
2020 | Chardonnay Steinnelke Remushof, Oslip | 0,75 l | 38,-- |
2015 | Chardonnay Hasel Topf, Straß | 0,75 l | 55,-- |
2020 | Morillon Klassik, Tschermonegg, Glanz | 0,75 l | 45,-- |
2018 | Morillon Moarfeitl Neumeister, Straden | 0,75 l | 60,-- |
2015 | Gelber Traminer Wildrosen Salomon, Krems/Stein | 0,75 l | 42,-- |
ÖSTERREICH WEISS
Naturweine
2012 | Grauer Burgunder BIO Graupert Meinklang, Pamhagen | 0,75 l | 45,-- |
2012 | Riesling Amphore Domaine Wachau, Dürnstein | 0,5 l | 32,-- |
2014 | Riesling Flora Gindl, Hohenruppersdorf | 0,75 l | 36,-- |
2017 | Naked White BIO Gernot Heinrich, Gols | 0,75 l | 40,-- |
2019 | Wildrose Sauvignon Blanc BIO Rosner, Langenlois | 0,75 l | 38,-- |
ÖSTERREICH ROT
2015 | Blaufränkisch Alter Weingarten Krutzler, Deutschschützen | 0,75 l | 58,-- |
2018 | Blaufränkisch Leithaberg DAC Sommer, Donnerskirchen | 0,75 l | 55,-- |
2017 | Blaufränkisch Leithaberg Esterhazy, Trausdorf | 0,75 l | 48,-- |
2015 | Blaufränkisch Reserve Moric , Großhöflein | 0,75 l | 58,-- |
2018 | Blaufränkisch Gmärk Ernst Triebaumer, Rust | 0,75 l | 38,-- |
2017 | Blaufränkisch Klassik Reumann, Deutschkreutz | 0,75 l | 36,-- |
2012 | Blaufränkisch Samt & Seide Magnum Dorli ‚Muhr, Rohrau | 1,50 l | 110,-- |
2009 | Blaufränkisch Reserve Creitzer Gesellmann, Deutschkreutz BIO | 0,75 l | 55,-- |
2009 | Blaufränkisch Reserve Bodigraben, J. Wieder Neckenmarkt | 0,75 l | 58,-- |
2017 | Blaufränkisch Tradition DAC Oscar Szemes, Pinkafeld | 0,75 l | 38,-- |
2015 | Blaufränkisch Imperial DAC Reserve Oscar Szemes, Pinkafeld | 0,75 l | 48,-- |
2018 | Blaufränkisch Eisenberg Kopfensteiner, Deutschschützen | 0,75 l | 42,-- |
2013 | Blaufränkisch Klassik Kiss, Jois | 0,75 l | 34,-- |
2008 | Blaufränkisch Reserve Wallner, Deutschschützen | 0,75 l | 48,-- |
2012 | Blaufränkisch Johanneshöhe Prieler, Schützen/Gebirge | 0,75 l | 45,-- |
2020 | Zweigelt Classic Carnuntum Grassl, Göttlesbrunn | 0,75 l | 32,-- |
2017 | Zweigelt Johanneshof Reinisch, Tattendorf BIO | 0,75 l | 32,-- |
2017 | Zweigelt Klassik Pöckl, Mönchhof | 0,75 l | 34,-- |
2018 | Zweigelt Bienenfresser Pitnauer, Göttlesbrunn | 0,75 l | 38,-- |
2018 | Haideboden Umathum, Frauenkirchen | 0,75 l | 45,-- |
2018 | St. Laurent Sigi Resch, Moosbierbaum | 0,75 l | 45,-- |
2017 | St. Laurent Umathum, Frauenklirchen | 0,75 l | 45,-- |
2017 | Pinot Noir Golser Juris, Gols | 0,75 l | 38,-- |
2018 | Pinot Noir Grillenhügel Reinisch, Tattendorf BIO | 0,75 l | 48,-- |
2018 | Pinot Noir Klassik Reinisch, Tattendorf BIO | 0,75 l | 38,-- |
2016 | Pinot Noir Reserve Aumann, Traiskirchen | 0,75 l | 55,-- |
2015 | Phönix Cuvée (BF, Cabernt, Merlot, Sy) Reumann Deutschkreutz | 0,75 l | 60,-- |
2017 | Cuvée La Liaison BIO (CS/ZW/BF) Toni Hartl, Reisenberg | 0,75 l | 45,-- |
2015 | Desiderius (BF/ZW/CS) Oscar Szemes, Pinkafeld | 0,75 l | 48,-- |
2012 | Gotinsprun Glatzer, Göttlesbrunn | 0,75 l | 50,-- |
2018 | Vulcano Igler, Deutschkreutz | 0,75 l | 55,-- |
2015 | Cuvée 500 Jahre Maximilian I (ZW/SY/M) Habsburg, Wagram | 0,75 l | 55,-- |
2015 | Rosso e Nero Pockl, Mönchhof | 0,75 l | 45,-- |
2017 | Opus Eximium Gesellmann, Deutschkreutz BIO | 0,75 l | 48,-- |
2016 | Êstoras Schloss Esterházy, Eisenstadt | 0,75 l | 45,-- |
2017 | Legends Scheiblhofer, Andau | 0,75 l | 48,-- |
2015 | Steinzeiler Kollwentz, Großhöflein | 0,75 l | 95,-- |
2015 | Vin Anton (BF/Merlot) Anton Iby, Horitschon | 0,75 l | 45,-- |
2015 | Gabarinza Heinrich, Gols | 0,75 l | 85,-- |
2013 | Admiral Pöckl, Mönchhof | 0,75 l | 85,-- |
2015 | Pannobile Rot Beck, Gols BIO | 0,75 l | 55,-- |
2015 | Cuvée Harterberg Aumann Traiskichen | 0,75 l | 65,-- |
2011 | Batonnage, Illmitz | 0,75 l | 180,-- |
2013 | Commondor Nittnaus, Gols BIO | 0,75 l | 75,-- |
2012 | Vitikult Blaufränkisch Kirnbauer, Deutschkreutz | 0,75 l | 45,-- |
2016 | Salzberg Heinrich, Gols | 0,75 l | 120,-- |
SCHAUMWEIN
Quin Quin Pinot Noir Spumante Schloß Esterházy, Eisenstadt | 0,75 l | 32,-- | |
Schloß Gobelsburg Brut | 0,75 l | 42,-- | |
Bründlmayer Brut, Langenlois | 0,75 l | 44,-- | |
Bründlmayer Rosé, Langenlois | 0,75 l | 46,-- | |
Champagne Roederer Brut | 0,75 l | 85,-- | |
Champagne Gobillard Brut Tradition | 0,75 l | 65,-- | |
Champagne Gobillard Brut Rosé | 0,75 l | 68,-- | |
Champagne Gobillard Brut Tradition | 0,375 | 38,-- | |
Champagne Gobillard Rose Cuvée de Prestige | 0,375 | 38,-- |
SÜSSWEIN
2008 | Ruster Ausbruch Pinot Cuvée Feiler Artinger, Rust | 0,375 | 40,-- |
2010 | Beerenauslese Riesling Leitner, Gols | 0,375 | 26,-- |
2009 | Beerenauslese Riesling Salomon, Krems | 0,375 | 40,-- |
FRANKREICH- Bordeaux
2006 | Château Rauzan Gassies, Margaux | 0,75 l | 150,-- |
2006 | Château Sociando-Mallet, Cru Bourgeois, Medoc | 0,75 l | 95,-- |
2006 | Château Branaire Ducru, St. Julien | 0,75 l | 125,-- |
2001 | Château Palmer, Margaux | 0,75 l | 365,-- |
2011 | Chateau Phelan Segur, St. Estephe | 0,75 l | 120,-- |
2008 | Chateau Canon la Gaffelière, St. Émilion | 0,75 l | 180,-- |
2013 | Chateau Marquis de Terme, Margaux (LD, 15.4.2022) | 0,75 l | 80,-- |
Keks | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |